TOP GOLEADORES

187
Goles totales
3.73
Promedio/partido
164
Jugadores con goles
# Jugador Selección Posición ⚽ Goles 🟨 🟥 Minutos
1 Adams Tyler USA Estados Unidos Mediocampista 3 0 0 214'
2 Akram Hassan A Y Afif QAT Catar Delantero 3 0 0 118'
3 Doku Jeremy BEL Belgica Delantero 3 0 0 124'
4 Ahmed Mohamed H K Alganehi QAT Catar Mediocampista 2 1 0 0'
5 Ahmed Reda Tagnaouti MAR Marruecos Arquero 2 1 0 90'
6 Alexander Isak SWE Suecia Delantero 2 1 0 90'
7 Alexandr Sojka CZE Chequia Mediocampista 2 0 0 180'
8 Benjamin Peter Waine NZL Nueva Zelanda Delantero 2 0 0 180'
9 CAICEDO COROZO M. Caicedo ECU Ecuador Mediocampista 2 0 0 62'
10 Fassnacht Christian SUI Suiza Delantero 2 1 0 155'
11 Fehmi Mert Mert TUR Turquia Arquero 2 0 0 90'
12 Fofana Seko CIV Costa de Marfil Mediocampista 2 0 0 180'
13 Gervane Zjandric Adonnis Kastaneer CUW Curazao Delantero 2 0 0 212'
14 Laros Duarte CPV Cabo Verde Mediocampista 2 0 0 44'
15 Livano Shyron Liomar Comenencia CUW Curazao Mediocampista 2 0 0 116'
16 Martinez Guillermo MEX Mexico Delantero 2 2 0 82'
17 Mats Henrik Berne Wieffer NED Paises Bajos Defensor 2 0 0 183'
18 Neil Yoni El Aynaoui MAR Marruecos Mediocampista 2 1 0 39'
19 Nestory Irankunda AUS Australia Delantero 2 1 0 90'
20 Ziyad Mubarak E Aljohani KSA Arabia Saudita Mediocampista 2 1 0 102'
21 Abdulelah Ali A Alamri KSA Arabia Saudita Defensor 1 0 0 180'
22 Adri├ín Andr├®s Cubas PAR Paraguay Mediocampista 1 0 0 90'
23 Agbadou Emmanuel CIV Costa de Marfil Defensor 1 0 0 64'
24 Ahmed Fathy M Abdoulla QAT Catar Mediocampista 1 0 0 270'
25 Ahmed Mostafa Mohamed Sayed EGY Egipto Delantero 1 0 0 90'
26 Ajdin Hrustic AUS Australia Delantero 1 0 0 163'
27 Alejandro Sebastian Romero Gamarra PAR Paraguay Delantero 1 1 0 168'
28 Alipour Ali IRN Iran Delantero 1 0 0 164'
29 Amdouni Zeki SUI Suiza Delantero 1 1 0 180'
30 Angus Fraser James Gunn SCO Escocia Arquero 1 0 0 175'
31 Anis Ben Slimane TUN Tunez Mediocampista 1 0 0 21'
32 Anthony Ralston SCO Escocia Defensor 1 1 0 90'
33 Antonio R├╝diger GER Alemania Defensor 1 0 0 207'
34 Arda Arda G├╝ler TUR Turquia Delantero 1 0 0 90'
35 Arnaldo Antonio Sanabria Ayala PAR Paraguay Delantero 1 0 0 74'
36 Ben Gannon Doak SCO Escocia Delantero 1 0 0 90'
37 Besfort Zeneli SWE Suecia Mediocampista 1 2 0 148'
38 Brandley Mack-Olien Kuwas CUW Curazao Delantero 1 1 0 0'
39 Buchanan Tajon CAN Canada Delantero 1 0 0 42'
40 CAICEDO MEDINA J. Caicedo ECU Ecuador Delantero 1 0 1 180'
41 Carl Anders Theodor Starfelt SWE Suecia Defensor 1 0 0 110'
42 Christopher Grant Wood NZL Nueva Zelanda Delantero 1 0 0 204'
43 Cj dos Santos CPV Cabo Verde Arquero 1 2 0 108'
44 Crysencio Jilbert Sylverio Cir Summerville NED Paises Bajos Delantero 1 1 0 0'
45 Daniel Jonathan Svensson SWE Suecia Defensor 1 0 0 0'
46 de Ketelaere Charles BEL Belgica Delantero 1 0 0 57'
47 de Winter Koni BEL Belgica Defensor 1 0 0 214'
48 Deniz Undav GER Alemania Delantero 1 1 0 240'
49 Deroy Duarte CPV Cabo Verde Mediocampista 1 0 0 91'
50 Diney Borges CPV Cabo Verde Defensor 1 0 0 136'
51 Don Deedson Louicius HAI Haiti Delantero 1 0 0 123'
52 Dylan Daniel Mahmoud Bronn TUN Tunez Defensor 1 0 0 177'
53 Ederson Silva BRA Brasil Mediocampista 1 0 0 270'
54 Embolo Breel SUI Suiza Delantero 1 0 0 64'
55 Esmir ─å BIH Bosnia y Herzegovina Delantero 1 0 0 180'
56 Evren Eren Eren Elmali TUR Turquia Defensor 1 0 0 249'
57 Fabián Cornelio Balbuena González PAR Paraguay Defensor 1 0 0 241'
58 Ferdi Erenay ─× TUR Turquia Defensor 1 0 0 90'
59 Findlay Kenneth Curtis SCO Escocia Delantero 1 2 0 90'
60 Freuler Remo SUI Suiza Mediocampista 1 2 0 58'
61 Gabriel Martinelli BRA Brasil Delantero 1 1 0 34'
62 Gessime Ben Youssef Mustapha Yassine MAR Marruecos Mediocampista 1 0 0 159'
63 Ghorbani Mohammad IRN Iran Mediocampista 1 0 0 166'
64 Gonzalez Armando MEX Mexico Delantero 1 0 0 0'
65 Guus Berend Til NED Paises Bajos Mediocampista 1 0 0 181'
66 Haissem Yousry Fouad A Hassan EGY Egipto Delantero 1 0 0 168'
67 Hakan ─× TUR Turquia Mediocampista 1 0 0 208'
68 Hassan Kadish Y Mahbub KSA Arabia Saudita Defensor 1 0 0 80'
69 Hassan Mohammed O Altambakti KSA Arabia Saudita Defensor 1 1 0 32'
70 Helio Varela CPV Cabo Verde Mediocampista 1 0 0 90'
71 Hjalmar Ekdal SWE Suecia Defensor 1 1 0 167'
72 HWANG Heechan KOR Corea del Sur Mediocampista 1 0 0 107'
73 Isak Malcolm Kwaku Hien SWE Suecia Defensor 1 1 0 33'
74 Itten Cedric SUI Suiza Delantero 1 0 0 0'
75 Jacob Mikael Widell Zetterstr├Âm SWE Suecia Arquero 1 1 0 103'
76 Jearl Erwin Margaritha CUW Curazao Delantero 1 0 0 165'
77 Jeremy Cornelis Jacobus Antonisse CUW Curazao Delantero 1 0 0 162'
78 Jesse Carmichael Randall NZL Nueva Zelanda Delantero 1 0 0 125'
79 Jimenez Raul MEX Mexico Delantero 1 1 0 119'
80 Johnston Alistair CAN Canada Defensor 1 0 0 180'
81 Josue Jeremie Casimir HAI Haiti Delantero 1 1 0 180'
82 Juan Jose Caceres PAR Paraguay Defensor 1 0 0 0'
83 Julio Cesar Enciso Espinola PAR Paraguay Delantero 1 0 0 92'
84 Justin Dean Kluivert NED Paises Bajos Mediocampista 1 0 0 90'
85 Kaan Kaan TUR Turquia Mediocampista 1 1 0 248'
86 Kaishu Sano JPN Japon Mediocampista 1 1 0 27'
87 Kamogelo Michael Sebelebele RSA Sudafrica Delantero 1 0 0 133'
88 Keeto Thermoncy HAI Haiti Defensor 1 0 0 25'
89 Keisuke Goto JPN Japon Delantero 1 0 0 226'
90 Kenji Jo├½l Gorr├® CUW Curazao Delantero 1 0 0 18'
91 Kevin Antonio Felida CUW Curazao Mediocampista 1 0 0 102'
92 Khalilzadeh Shoja IRN Iran Defensor 1 1 0 146'
93 Khuliso Johnson Mudau RSA Sudafrica Defensor 1 0 0 104'
94 Kossounou Odilon CIV Costa de Marfil Defensor 1 1 0 193'
95 Lachlan Ryan Bayliss NZL Nueva Zelanda Mediocampista 1 0 0 150'
96 Leandro Jones Johan Bacuna CUW Curazao Mediocampista 1 0 0 32'
97 LEE Gihyuk KOR Corea del Sur Mediocampista 1 0 0 34'
98 Lewis Ferguson SCO Escocia Mediocampista 1 0 0 73'
99 Lucas Michel Mendes QAT Catar Defensor 1 0 0 90'
100 Lucas Paqueta BRA Brasil Mediocampista 1 0 0 213'
101 Luká Provod CZE Chequia Mediocampista 1 1 0 90'
102 Luká Č CZE Chequia Mediocampista 1 0 0 29'
103 Manuel Peter Neuer GER Alemania Arquero 1 0 0 59'
104 Manzambi Johan SUI Suiza Mediocampista 1 0 0 206'
105 Marcio Rosa CPV Cabo Verde Arquero 1 1 0 56'
106 Marquinhos BRA Brasil Defensor 1 0 0 119'
107 Martin Yves Roberns Didier Experience HAI Haiti Defensor 1 0 0 180'
108 Martinez Emiliano URU Uruguay Mediocampista 1 0 0 88'
109 Matheus Cunha BRA Brasil Delantero 1 0 0 15'
110 Mathew David Ryan AUS Australia Arquero 1 0 0 136'
111 Maxime Teremoana Crocombe NZL Nueva Zelanda Arquero 1 0 0 90'
112 Mbekezeli Mfanufikile Mbokazi RSA Sudafrica Defensor 1 0 0 0'
113 Mele Santiago URU Uruguay Arquero 1 0 0 143'
114 Merih İ TUR Turquia Defensor 1 0 0 118'
115 Mohamed Abdelmoneim Elsayed M Ahmed EGY Egipto Defensor 1 1 0 146'
116 Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly EGY Egipto Delantero 1 0 0 116'
117 Mohammed Muntari QAT Catar Delantero 1 1 0 17'
118 Mohammed Waheeb S Abu Alshamat KSA Arabia Saudita Defensor 1 1 0 180'
119 Montassar Omar Talbi TUN Tunez Defensor 1 0 0 180'
120 Mvogo Yvon SUI Suiza Arquero 1 0 0 29'
121 NASRAOUI EBANA Lamine Yamal ESP Espana Delantero 1 0 0 0'
122 Nasser Essa S Aldawsari KSA Arabia Saudita Mediocampista 1 0 0 116'
123 Nelson Jayden CAN Canada Delantero 1 0 0 90'
124 Neymar Jr BRA Brasil Delantero 1 0 0 102'
125 Nick Woltemade GER Alemania Delantero 1 0 0 254'
126 Nikola Kati BIH Bosnia y Herzegovina Defensor 1 0 0 145'
127 Nishan Matthew Velupillay AUS Australia Delantero 1 1 0 90'
128 Nkosinathi Emmanuel Sibisi RSA Sudafrica Defensor 1 0 0 27'
129 Noa Noëll Lang NED Paises Bajos Delantero 1 0 0 180'
130 Olivier Woodensky Pierre HAI Haiti Mediocampista 1 0 0 180'
131 Oswin Reagan Appollis RSA Sudafrica Delantero 1 0 0 38'
132 Paul Michael Junior Okon-engstler AUS Australia Mediocampista 1 0 0 208'
133 Pavel Š CZE Chequia Delantero 1 0 0 113'
134 Pepe Nicolas CIV Costa de Marfil Delantero 1 0 0 88'
135 Piquerez Joaquin URU Uruguay Mediocampista 1 0 0 90'
136 Pulisic Christian USA Estados Unidos Delantero 1 0 0 152'
137 Relebohile Mofokeng RSA Sudafrica Delantero 1 0 0 90'
138 Richards Chris USA Estados Unidos Defensor 1 0 0 25'
139 Riechedly Guillermo Bazoer CUW Curazao Defensor 1 0 0 184'
140 Ruben Fritzner Providence HAI Haiti Delantero 1 0 0 57'
141 Ryan Jared Thomas NZL Nueva Zelanda Mediocampista 1 0 0 23'
142 Salem Mohammed S Aldawsari KSA Arabia Saudita Delantero 1 0 0 77'
143 Saliba Nathan CAN Canada Mediocampista 1 0 0 157'
144 Samir El Mourabet MAR Marruecos Mediocampista 1 0 0 17'
145 Scally Joe USA Estados Unidos Defensor 1 0 0 0'
146 Scott Francis Mctominay SCO Escocia Mediocampista 1 0 0 60'
147 Scott Fraser Mckenna SCO Escocia Defensor 1 0 0 87'
148 Shaffelburg Jacob CAN Canada Mediocampista 1 0 0 72'
149 Sigur Niko CAN Canada Defensor 1 0 0 113'
150 Sofyan Amrabat MAR Marruecos Mediocampista 1 0 0 180'
151 SONG Bumkeun KOR Corea del Sur Arquero 1 0 0 0'
152 Sow Djibril SUI Suiza Mediocampista 1 0 0 180'
153 Thapelo Maseko RSA Sudafrica Delantero 1 0 0 116'
154 TORRES GARCÍA Ferran ESP Espana Delantero 1 2 0 151'
155 Trusty Auston USA Estados Unidos Defensor 1 1 0 31'
156 Valverde Federico URU Uruguay Mediocampista 1 0 0 180'
157 Varela Guillermo URU Uruguay Defensor 1 1 0 0'
158 Victor J├Ârgen Nilsson Lindel├Âf SWE Suecia Defensor 1 0 0 147'
159 Vladimír Coufal CZE Chequia Defensor 1 1 0 90'
160 Vladimír Darida CZE Chequia Mediocampista 1 0 0 183'
161 Waldemar Anton GER Alemania Defensor 1 0 0 0'
162 Yuito Y. Suzuki JPN Japon Mediocampista 1 1 0 90'
163 İ İ TUR Turquia Delantero 1 0 0 56'
164 Š Chaloupek CZE Chequia Defensor 1 1 0 28'